Una importante disminución en los términos de causas de Violencia Intrafamiliar (VIF) que tramitan los Juzgados de Garantía y Tribunales de Juicio Oral en lo Penal de la jurisdicción, se registró en el año 2014, con respecto al 2013, según las estadísticas elaboradas por la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
Las cifras reflejan que los términos pasaron de 137 en el año 2013 a 95 en el año 2014, lo que implica una disminución de un3 0%. También en materia penal, los ingresos de causas pasaron de 89 en el año 2013 a 73 en el año 2014, disminuyendo un 18%.
En tanto, los términos de causas vinculadas a VIF -tramitadas en los Tribunales de Familia- tuvieron una pequeña alza de un 0.2%, con 4.449 y 4.457 casos, en el 2013 y 2014 respectivamente, mientas que las causas ingresadas en materia de familia registraron un alza de 5% en el periodo estudiado con 4.608 causas en el 2013 y 4.367 en el 2014.
Las estadísticas de la Corte de Apelaciones de Valdivia rompen con la tendencia a nivel país, ya que de acuerdo los números entregados por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, los ingresos en las causas de Violencia Intrafamiliar -en materia penal- aumentaron en un 25%, pasando de 3.316 en el 2013 a 4.397 en el 2014. En tanto los términos se incrementaron de los 3.771 a 4.909, es decir 23%.
En términos globales, las estadísticas determinaron que en el año 2014 en las 17 Cortes de Apelaciones del país se registraron un total de 89.261 ingresos y 87.114 términos, en procesos de VIF tanto en situaciones analizadas por los Juzgados de Familia, como en los Juzgados de Garantía y Tribunales de Juicio Oral en lo Penal. Mientras que en el año 2013 se produjeron un total de 91.464 de ingresos y 88.528 términos, respectivamente.
Las Cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel, Concepción, Valparaíso y Temuco son las 5 jurisdicciones que registran la mayor cantidad de ingresos; mientras que los tribunales de alzada de Coyhaique y Punta Arenas son las que registran los menores ingresos.
El detalle de los ingresos y términos se refleja en los siguientes cuadros, ordenados por cortes desde las con mayores ingresos y términos a las con menos ingresos y términos:
VIF Ingresos 2013 | Corte | Familia | Penal | Total |
90 | C.A. DE SANTIAGO | 17.498 | 1.170 | 18.668 |
C.A. DE SAN MIGUEL | 12.500 | 296 | 12.796 | |
C.A. DE CONCEPCIÓN | 9.062 | 442 | 9.504 | |
C.A. DE VALPARAÍSO | 9.114 | 148 | 9.262 | |
C.A. DE TEMUCO | 6.181 | 86 | 6.267 | |
C.A. DE TALCA | 5.447 | 97 | 5.544 | |
C.A. DE RANCAGUA | 4.979 | 29 | 5.008 | |
C.A. DE PUERTO MONTT | 4.437 | 435 | 4.872 | |
C.A. DE VALDIVIA | 4.608 | 89 | 4.697 | |
C.A. DE LA SERENA | 2.929 | 73 | 3.002 | |
C.A. DE CHILLÁN | 2.716 | 44 | 2.760 | |
C.A. DE ANTOFAGASTA | 2.498 | 219 | 2.717 | |
C.A. DE COPIAPÓ | 1.704 | 74 | 1.778 | |
C.A. DE IQUIQUE | 1.584 | 53 | 1.637 | |
C.A. DE ARICA | 1.285 | 27 | 1.312 | |
C.A. DE COYHAIQUE | 809 | 24 | 833 | |
C.A. DE PUNTA ARENAS | 797 | 10 | 807 | |
Total | 88.148 | 3.316 | 91.464 |
VIF Ingresos 2014 | Familia | Penal | Total | ||||||
C.A. DE SANTIAGO | 17.448 | 2.216 | 19.664 | ||||||
C.A. DE SAN MIGUEL | 12.034 | 365 | 12.399 | ||||||
C.A. DE CONCEPCIÓN | 8.353 | 489 | 8.842 | ||||||
C.A. DE VALPARAÍSO | 8.463 | 144 | 8.607 | ||||||
C.A. DE TEMUCO | 6.104 | 46 | 6.150 | ||||||
C.A. DE TALCA | 5.491 | 204 | 5.695 | ||||||
C.A. DE PUERTO MONTT | 4.457 | 408 | 4.865 | ||||||
C.A. DE RANCAGUA | 4.593 | 45 | 4.638 | ||||||
C.A. DE VALDIVIA | 4.367 | 73 | 4.440 | ||||||
C.A. DE LA SERENA | 2.973 | 64 | 3.037 | ||||||
C.A. DE CHILLÁN | 2.592 | 13 | 2.605 | ||||||
C.A. DE ANTOFAGASTA | 2.422 | 147 | 2.569 | ||||||
C.A. DE IQUIQUE | 1.513 | 28 | 1.541 | ||||||
C.A. DE COPIAPÓ | 1.365 | 95 | 1.460 | ||||||
C.A. DE ARICA | 1.179 | 20 | 1.199 | ||||||
C.A. DE COYHAIQUE | 824 | 25 | 849 | ||||||
C.A. DE PUNTA ARENAS | 686 | 15 | 701 | ||||||
Total | 84.864 | 4.397 | 89.261 | ||||||
VIF Términos 2013 | Corte | Familia | Penal | Total | |||||
C.A. DE SANTIAGO | 17.465 | 1.388 | 18.853 | ||||||
C.A. DE SAN MIGUEL | 11.176 | 354 | 11.530 | ||||||
C.A. DE CONCEPCIÓN | 8.912 | 448 | 9.360 | ||||||
C.A. DE VALPARAÍSO | 8.631 | 191 | 8.822 | ||||||
C.A. DE TEMUCO | 5.828 | 83 | 5.911 | ||||||
C.A. DE TALCA | 4.911 | 180 | 5.091 | ||||||
C.A. DE RANCAGUA | 4.889 | 41 | 4.930 | ||||||
C.A. DE PUERTO MONTT | 4.257 | 401 | 4.658 | ||||||
C.A. DE VALDIVIA | 4.449 | 137 | 4.586 | ||||||
C.A. DE LA SERENA | 2.906 | 83 | 2.989 | ||||||
C.A. DE ANTOFAGASTA | 2.700 | 185 | 2.885 | ||||||
C.A. DE CHILLÁN | 2.541 | 46 | 2.587 | ||||||
C.A. DE |