RESULTADOS FINALES ELECCION NACIONAL
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento Electoral ANEF, y luego de concluir el proceso de calificación y digitación de resultados del material electoral correspondiente a 2.635 mesas de votación en todo el país, y la aplicación del sistema de cifra repartidora previsto en los artículos 28 y 29 de dicho Reglamento, tales resultados son los siguientes:
LISTA | PREFERENCIAS VALIDAS | % | CANDIDATOS ELECTOS Y SU VOTACION INDIVIDUAL |
A.- “Contigo construimos una ANEF que avanza y lucha” | 52.506 | 18.7% | 1.- INSUNZA ROJAS, CARLOS (5.796) 2.- RIFO CASTILLO, ANGELA (4.135) 3.- JARA ZUBICUETA, GLORIA (3.609) 4.- ZUÑIGA ROMO, NAYADE (3.471) 5.- RUMINADO CANCINO, JOSE (3.360) |
B.- “Conscientes del legado de Tucapel con la mirada en tu futuro” | 19.897 | 7.1 % | 1.- PAEZ MORALES, ELSA (3.189) |
C.- “Hasta que la dignidad sea costumbre” | 28.892 | 10.3% | 1.- JORQUERA ROJAS, BERNARDO (3.800) 2.- BARRERA GALDAMES, EGIDIO (2.506) |
D.- “Trabajando juntos en la ANEF de todos y todas” | 82.582 | 29.4% | 1.- DE LA PUENTE PEÑA, RAUL (13.366) 2.- BENITEZ ROJAS, NURY (7.427) 3.- GUTIERREZ RAMIREZ, ANA MAR IA(4.391) 4.- PEREZ DEBELLI, JOSE (4.347) 5.- BENAVIDES MILLAPAN, OSCAR (4.162) 6.- LAULIE AVALOS, PAUL (4.040) 7.- GONZALEZ GONZALEZ, CECILIA M.(3.702) |
E.- “Un giro independiente para la ANEF” | 37.063 | 13.2% | 1.- FUENZALIDA REYES, ORIETTA (4.228) 2.- RIQUELME ANDRADES, ROSA (3.235) 3.- AGUIRRE GALINDO, JIMENA (2.568) |
F.- “Avanzar en democracia por la dignidad laboral | 59.722 | 21.3% | 1.- CONSALES CARVAJAL, JORGE (6.343) 2.- HERNANDEZ PEREZ, PEDRO (4.664) 3.- MUÑOZ HERRERA, ERNESTO (4.266) 4.- PANTOJA HERRERA, ANA LUISA (4.258) 5.- ROZAS VELESQUEZ, IVONNE (4.098) |
TOTALES | 280.662 | 100% | 23 |
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento Electoral, la Presidencia Nacional de la ANEF corresponde al candidato más votado de la Lista más votada, lo que en el caso expuesto corresponde al Sr. Raúl de la Puente Peña.
Mayor información relativa a la votación de cada candidato dentro de cada Lista, se encuentra a disposición de los respectivos Apoderados de cada una de ellas y de todos/as los interesados/as en “Elecciones Nacionales” dentro de la página web ANEF, a objeto del conocimiento, la aceptación o las acciones y consultas que estimaren pertinentes.
Por último, concluido el proceso, esta Comisión cesará sus funciones con una próxima y final sesión en la que conocerá y resolverá algunas reclamaciones relativas al ámbito electoral regional/provincial, y se aprobará un documento de recomendaciones y mejoras para los futuros procesos electorales de ANEF.
Saludan fraternalmente, por la Comisión Electoral,
Isabel Tapia Caris Secretaria General
| Raúl Campusano Palma Presidente |
Johanna Escanilla Villarroel Vicepresidenta
| Arsenio Gacitúa Lillo Comisario |
Claudio Madrid Muñoz Vocal
| Vladimir Sepúlveda Conte Vocal |
Fernando Riveros Gálvez Vocal
| Roxana Sandoval Fernández Vocal |